Güngören Belediyesi 27 Aralık 2021 105 gayrimenkul satışı yapılacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan. gov. tr’de yer alan duyuruya göre Güngören Belediyesi tarafından gayrimenkul satışı yapılacak.

Güngören Belediyesi 105 adet gayrimenkulu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre “kapalı teklif” ile satacak.

Çinçindere Mahallesi’nde bulunan daire ve dükkanların satış ihalesi 27 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. İhaleye teklif vermek isteyenler istenilen belgeleri 27 Aralık 2021 tarihinde saat 09.00’a kadar ihalenin yapılacağı Güngören Belediye Başkanlığı Proje Tanıtım Ofisi’ne teslim etmeleri gerekiyor. İhale bedelinin tamamı peşin olarak alınacak.

 

GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

 

Blok Bağ.Böl. No Cadde-Sokak Dış Kapı No İç Kapı No Bulunduğu Kat Niteliği Oda Sayısı Bağ.Bölüm Net Alan Bağ.Bölüm Brüt Alan ARSA PAYI MUHAMMEN BEDEL Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
A 1 Çinçindere cad. 68-74 1 1. KAT Daire 4+1 145.58 164.36 6490 640279 3,287,200.00 98,616.00 27.12.2021 09:30:00
A 2 Çinçindere cad. 68-74 2 Daire 1+1 54.01 62.73 2660 640279 1,254,600.00 37,638.00 27.12.2021 09:33:00
A 3 Çinçindere cad. 68-74 3 Daire 3+1 131.33 148.99 5750 640279 2,979,800.00 89,394.00 27.12.2021 09:36:00
A 4 Çinçindere cad. 68-74 4 Daire 3+1 113.18 130.99 5590 640279 2,619,800.00 78,594.00 27.12.2021 09:39:00
A 5 Çinçindere cad. 68-74 5 Daire 2+1 76.66 89.83 3950 640279 1,796,600.00 53,898.00 27.12.2021 09:42:00
A 6 Çinçindere cad. 68-74 6 Daire 3+1 139.68 160.83 6810 640279 3,216,600.00 96,498.00 27.12.2021 09:45:00
A 7 Çinçindere cad. 68-74 7 2. KAT Daire 2+1 76.66 89.83 4030 640279 1,796,600.00 53,898.00 27.12.2021 09:48:00
A 8 Çinçindere cad. 68-74 8 Daire 3+1 110.38 127.08 5520 640279 2,541,600.00 76,248.00 27.12.2021 09:51:00
A 9 Çinçindere cad. 68-74 9 Daire 3+1 111.15 127.05 5520 640279 2,541,000.00 76,230.00 27.12.2021 09:54:00
A 10 Çinçindere cad. 68-74 10 Daire 2+1 76.04 88.82 3950 640279 1,776,400.00 53,292.00 27.12.2021 09:57:00
A 11 Çinçindere cad. 68-74 11 Daire 3+1 110.38 126.96 5480 640279 2,539,200.00 76,176.00 27.12.2021 10:00:00
A 12 Çinçindere cad. 68-74 12 Daire 3+1 110.95 127.17 5480 640279 2,543,400.00 76,302.00 27.12.2021 10:03:00
A 13 Çinçindere cad. 68-74 13 3. KAT Daire 2+1 76.66 89.83 4070 640279 1,796,600.00 53,898.00 27.12.2021 10:06:00
A 14 Çinçindere cad. 68-74 14 Daire 3+1 110.38 127.08 5590 640279 2,541,600.00 76,248.00 27.12.2021 10:09:00
A 15 Çinçindere cad. 68-74 15 Daire 3+1 111.15 127.05 5590 640279 2,541,000.00 76,230.00 27.12.2021 10:12:00
A 16 Çinçindere cad. 68-74 16 Daire 2+1 76.04 88.82 3990 640279 1,776,400.00 53,292.00 27.12.2021 10:15:00
A 17 Çinçindere cad. 68-74 17 Daire 3+1 110.38 126.96 5520 640279 2,539,200.00 76,176.00 27.12.2021 10:18:00
A 18 Çinçindere cad. 68-74 18 Daire 3+1 110.95 127.17 5520 640279 2,543,400.00 76,302.00 27.12.2021 10:21:00
A 19 Çinçindere cad. 68-74 19 4. KAT Daire 2+1 76.66 89.83 4110 640279 1,796,600.00 53,898.00 27.12.2021 10:24:00
A 20 Çinçindere cad. 68-74 20 Daire 3+1 110.38 127.08 5630 640279 2,541,600.00 76,248.00 27.12.2021 10:27:00
A 21 Çinçindere cad. 68-74 21 Daire 3+1 111.15 127.05 5630 640279 2,541,000.00 76,230.00 27.12.2021 10:30:00
A 22 Çinçindere cad. 68-74 22 Daire 2+1 76.04 88.82 3990 640279 1,776,400.00 53,292.00 27.12.2021 10:33:00
A 23 Çinçindere cad. 68-74 23 Daire 3+1 110.38 126.96 5560 640279 2,539,200.00 76,176.00 27.12.2021 10:36:00
A 24 Çinçindere cad. 68-74 24 Daire 3+1 110.95 127.17 5590 640279 2,543,400.00 76,302.00 27.12.2021 10:39:00
A 25 Çinçindere cad. 68-74 25 5. KAT Daire 2+1 76.66 89.83 4110 640279 1,796,600.00 53,898.00 27.12.2021 10:42:00
A 26 Çinçindere cad. 68-74 26 Daire 3+1 110.38 127.08 5670 640279 2,541,600.00 76,248.00 27.12.2021 10:45:00
A 27 Çinçindere cad. 68-74 27 Daire 3+1 111.15 127.05 5670 640279 2,541,000.00 76,230.00 27.12.2021 10:48:00
A 28 Çinçindere cad. 68-74 28 Daire 2+1 76.04 88.82 4030 640279 1,776,400.00 53,292.00 27.12.2021 10:51:00
A 29 Çinçindere cad. 68-74 29 Daire 3+1 110.38 126.96 5630 640279 2,539,200.00 76,176.00 27.12.2021 10:54:00
A 30 Çinçindere cad. 68-74 30 Daire 3+1 110.95 127.17 5630 640279 2,543,400.00 76,302.00 27.12.2021 10:57:00
A 31 Çinçindere cad. 68-74 31 6. KAT Daire 2+1 76.66 89.83 4150 640279 1,796,600.00 53,898.00 27.12.2021 11:00:00
A 32 Çinçindere cad. 68-74 32 Daire 3+1 110.38 127.08 5750 640279 2,541,600.00 76,248.00 27.12.2021 11:03:00
A 33 Çinçindere cad. 68-74 33 Daire 3+1 111.15 127.05 5750 640279 2,541,000.00 76,230.00 27.12.2021 11:06:00
A 34 Çinçindere cad. 68-74 34 Daire 2+1 76.04 88.82 4070 640279 1,776,400.00 53,292.00 27.12.2021 11:09:00
A 35 Çinçindere cad. 68-74 35 Daire 3+1 110.38 126.96 5670 640279 2,539,200.00 76,176.00 27.12.2021 11:12:00
A 36 Çinçindere cad. 68-74 36 Daire 3+1 110.95 127.17 5670 640279 2,543,400.00 76,302.00 27.12.2021 11:15:00
A 37 Çinçindere cad. 68-74 37 7. KAT Daire 2+1 76.66 89.83 4190 640279 1,796,600.00 53,898.00 27.12.2021 11:18:00
A 38 Çinçindere cad. 68-74 38 Daire 3+1 110.38 127.08 5790 640279 2,541,600.00 76,248.00 27.12.2021 11:21:00
A 39 Çinçindere cad. 68-74 39 Daire 3+1 111.15 127.05 5790 640279 2,541,000.00 76,230.00 27.12.2021 11:24:00
A 40 Çinçindere cad. 68-74 40 Daire 2+1 76.04 88.82 4110 640279 1,776,400.00 53,292.00 27.12.2021 11:27:00
A 41 Çinçindere cad. 68-74 41 Daire 3+1 110.38 126.96 5710 640279 2,539,200.00 76,176.00 27.12.2021 11:30:00
A 42 Çinçindere cad. 68-74 42 Daire 3+1 110.95 127.17 5750 640279 2,543,400.00 76,302.00 27.12.2021 11:33:00
A 43 Çinçindere cad. 68-74 43 8. KAT Daire 2+1 76.66 89.83 4230 640279 1,796,600.00 53,898.00 27.12.2021 11:36:00
A 44 Çinçindere cad. 68-74 44 Daire 3+1 110.38 127.08 5830 640279 2,541,600.00 76,248.00 27.12.2021 11:39:00
A 45 Çinçindere cad. 68-74 45 Daire 3+1 111.29 127.05 5830 640279 2,541,000.00 76,230.00 27.12.2021 11:42:00
A 46 Çinçindere cad. 68-74 46 Daire 2+1 76.04 88.82 4150 640279 1,776,400.00 53,292.00 27.12.2021 11:45:00
A 47 Çinçindere cad. 68-74 47 Daire 3+1 110.38 126.96 5790 640279 2,539,200.00 76,176.00 27.12.2021 11:48:00
A 48 Çinçindere cad. 68-74 48 Daire 3+1 110.95 127.17 5790 640279 2,543,400.00 76,302.00 27.12.2021 11:51:00
B 1 Çinçindere cad. 68-74 1 1. KAT Daire 4+1 145.58 164.36 6610 640279 3,287,200.00 98,616.00 27.12.2021 11:54:00
B 2 Çinçindere cad. 68-74 2 Daire 3+1 109.80 127.08 5320 640279 2,541,600.00 76,248.00 27.12.2021 11:57:00
B 3 Çinçindere cad. 68-74 3 Daire 2+1 76.66 89.83 3870 640279 1,796,600.00 53,898.00 27.12.2021 12:00:00
B 4 Çinçindere cad. 68-74 4 Daire 3+1 113.18 130.99 5480 640279 2,619,800.00 78,594.00 27.12.2021 12:03:00
B 5 Çinçindere cad. 68-74 5 Daire 3+1 131.33 148.99 5830 640279 2,979,800.00 89,394.00 27.12.2021 12:06:00
B 6 Çinçindere cad. 68-74 6 Daire 1+1 51.26 59.98 2700 640279 1,199,600.00 35,988.00 27.12.2021 12:09:00
B 7 Çinçindere cad. 68-74 7 2. KAT Daire 2+1 76.04 88.82 4030 640279 1,776,400.00 53,292.00 27.12.2021 12:12:00
B 8 Çinçindere cad. 68-74 8 Daire 3+1 111.15 127.05 5520 640279 2,541,000.00 76,230.00 27.12.2021 12:15:00
B 9 Çinçindere cad. 68-74 9 Daire 3+1 110.38 127.08 5520 640279 2,541,600.00 76,248.00 27.12.2021 12:18:00
B 10 Çinçindere cad. 68-74 10 Daire 2+1 76.66 89.83 4030 640279 1,796,600.00 53,898.00 27.12.2021 12:21:00
B 11 Çinçindere cad. 68-74 11 Daire 3+1 110.95 127.17 5630 640279 2,543,400.00 76,302.00 27.12.2021 12:24:00
B 12 Çinçindere cad. 68-74 12 Daire 3+1 110.38 126.96 6060 640279 2,539,200.00 76,176.00 27.12.2021 12:27:00
B 13 Çinçindere cad. 68-74 13 3. KAT Daire 2+1 76.04 88.82 4070 640279 1,776,400.00 53,292.00 27.12.2021 12:30:00
B 14 Çinçindere cad. 68-74 14 Daire 3+1 111.15 127.05 5590 640279 2,541,000.00 76,230.00 27.12.2021 13:30:00
B 15 Çinçindere cad. 68-74 15 Daire 3+1 110.38 127.08 5590 640279 2,541,600.00 76,248.00 27.12.2021 13:33:00
B 16 Çinçindere cad. 68-74 16 Daire 2+1 76.66 89.83 4070 640279 1,796,600.00 53,898.00 27.12.2021 13:36:00
B 17 Çinçindere cad. 68-74 17 Daire 3+1 110.95 127.17 5670 640279 2,543,400.00 76,302.00 27.12.2021 13:39:00
B 18 Çinçindere cad. 68-74 18 Daire 3+1 110.38 126.96 6140 640279 2,539,200.00 76,176.00 27.12.2021 13:42:00
B 19 Çinçindere cad. 68-74 19 4. KAT Daire 2+1 76.04 88.82 4110 640279 1,776,400.00 53,292.00 27.12.2021 13:45:00
B 20 Çinçindere cad. 68-74 20 Daire 3+1 111.15 127.05 5630 640279 2,541,000.00 76,230.00 27.12.2021 13:48:00
B 21 Çinçindere cad. 68-74 21 Daire 3+1 110.38 127.08 5630 640279 2,541,600.00 76,248.00 27.12.2021 13:51:00
B 22 Çinçindere cad. 68-74 22 Daire 2+1 76.66 89.83 4110 640279 1,796,600.00 53,898.00 27.12.2021 13:54:00
B 23 Çinçindere cad. 68-74 23 Daire 3+1 110.95 127.17 5750 640279 2,543,400.00 76,302.00 27.12.2021 13:57:00
B 24 Çinçindere cad. 68-74 24 Daire 3+1 110.38 126.96 6180 640279 2,539,200.00 76,176.00 27.12.2021 14:00:00
B 25 Çinçindere cad. 68-74 25 5. KAT Daire 2+1 76.04 88.82 4150 640279 1,776,400.00 53,292.00 27.12.2021 14:03:00
B 26 Çinçindere cad. 68-74 26 Daire 3+1 111.15 127.05 5670 640279 2,541,000.00 76,230.00 27.12.2021 14:06:00
B 27 Çinçindere cad. 68-74 27 Daire 3+1 110.38 127.08 5670 640279 2,541,600.00 76,248.00 27.12.2021 14:09:00
B 28 Çinçindere cad. 68-74 28 Daire 2+1 76.66 89.83 4110 640279 1,796,600.00 53,898.00 27.12.2021 14:12:00
B 29 Çinçindere cad. 68-74 29 Daire 3+1 110.95 127.17 5790 640279 2,543,400.00 76,302.00 27.12.2021 14:15:00
B 30 Çinçindere cad. 68-74 30 Daire 3+1 110.38 126.96 6220 640279 2,539,200.00 76,176.00 27.12.2021 14:18:00
B 31 Çinçindere cad. 68-74 31 6. KAT Daire 2+1 76.04 88.82 4190 640279 1,776,400.00 53,292.00 27.12.2021 14:21:00
B 32 Çinçindere cad. 68-74 32 Daire 3+1 111.15 127.05 5750 640279 2,541,000.00 76,230.00 27.12.2021 14:24:00
B 33 Çinçindere cad. 68-74 33 Daire 3+1 110.38 127.08 5750 640279 2,541,600.00 76,248.00 27.12.2021 14:27:00
B 34 Çinçindere cad. 68-74 34 Daire 2+1 76.66 89.83 4150 640279 1,796,600.00 53,898.00 27.12.2021 14:30:00
B 35 Çinçindere cad. 68-74 35 Daire 3+1 110.95 127.17 5830 640279 2,543,400.00 76,302.00 27.12.2021 14:33:00
B 36 Çinçindere cad. 68-74 36 Daire 3+1 110.38 126.96 6300 640279 2,539,200.00 76,176.00 27.12.2021 14:36:00
B 37 Çinçindere cad. 68-74 37 7. KAT Daire 2+1 76.04 88.82 4230 640279 1,776,400.00 53,292.00 27.12.2021 14:39:00
B 38 Çinçindere cad. 68-74 38 Daire 3+1 111.15 127.05 5790 640279 2,541,000.00 76,230.00 27.12.2021 14:42:00
B 39 Çinçindere cad. 68-74 39 Daire 3+1 110.38 127.08 5790 640279 2,541,600.00 76,248.00 27.12.2021 14:45:00
B 40 Çinçindere cad. 68-74 40 Daire 2+1 76.66 89.83 4190 640279 1,796,600.00 53,898.00 27.12.2021 14:48:00
B 41 Çinçindere cad. 68-74 41 Daire 3+1 110.95 127.17 5910 640279 2,543,400.00 76,302.00 27.12.2021 14:51:00
B 42 Çinçindere cad. 68-74 42 Daire 3+1 110.38 126.96 6340 640279 2,539,200.00 76,176.00 27.12.2021 14:54:00
B 43 Çinçindere cad. 68-74 43 8. KAT Daire 2+1 76.04 88.82 4260 640279 1,776,400.00 53,292.00 27.12.2021 14:57:00
B 44 Çinçindere cad. 68-74 44 Daire 3+1 111.29 127.05 5830 640279 2,541,000.00 76,230.00 27.12.2021 15:00:00
B 45 Çinçindere cad. 68-74 45 Daire 3+1 110.38 127.08 5830 640279 2,541,600.00 76,248.00 27.12.2021 15:03:00
B 46 Çinçindere cad. 68-74 46 Daire 2+1 76.66 89.83 4230 640279 1,796,600.00 53,898.00 27.12.2021 15:06:00
B 47 Çinçindere cad. 68-74 47 Daire 3+1 110.95 127.17 5950 640279 2,543,400.00 76,302.00 27.12.2021 15:09:00
B 48 Çinçindere cad. 68-74 48 Daire 3+1 110.38 126.96 6420 640279 2,539,200.00 76,176.00 27.12.2021 15:12:00
A 49 Çinçindere cad. 68-74A ZEMİN KAT Dükkan 145.35 153.83 10255 640279 15,383,000.00 461,490.00 27.12.2021 15:15:00
A 50 Çinçindere cad. 68-74B Dükkan 154.93 165.16 10995 640279 16,516,000.00 495,480.00 27.12.2021 15:18:00
A 51 Çinçindere cad. 68-74C Dükkan 87.60 96.78 7590 640279 9,678,000.00 290,340.00 27.12.2021 15:21:00
A 52 Çinçindere cad. 68-74D Dükkan 72.69 80.16 6300 640279 8,016,000.00 240,480.00 27.12.2021 15:24:00
A 53 Çinçindere cad. 68-74E Dükkan 1488.50 1548.43 72755 640279 108,390,100.00 3,251,703.00 27.12.2021 15:27:00
A 54 Çinçindere cad. 68-74F Dükkan 72.69 80.16 6300 640279 8,016,000.00 240,480.00 27.12.2021 15:30:00
A 55 Çinçindere cad. 68-74G Dükkan 72.69 83.94 6570 640279 8,394,000.00 251,820.00 27.12.2021 15:33:00
B 49 Çinçindere cad. 68-74H Dükkan 154.94 165.47 10994 640279 16,547,000.00 496,410.00 27.12.2021 15:36:00
B 50 Çinçindere cad. 68-74I Dükkan 145.35 153.83 10250 640279 15,383,000.00 461,490.00 27.12.2021 15:39:00

1) Yukarıdaki nitelikleri ve tahmini bedeli belirtilen 105 adet taşınmazın satış ihalesi her bir bağımsız bölüm için ayrı ayrı olmak üzere, 2886 Sayılı Yasanın 36. maddesine göre, “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
2) İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
• Başvuru dilekçesi,
• Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
• Geçici Teminat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,
• Aslı ibraz edilmek şartı ile kimlik fotokopisi
• İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi
• İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname
• Adli Sicil Kaydı
• Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname
• İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; tekliflerini yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte, 27.12.2021 tarihinde saat 09:00’a kadar ihalenin yapılacağı Güngören Belediye Başkanlığı Proje Tanıtım Ofisi, Güven Mahallesi, Marmara Caddesi, No:38, Zemin Kat Güngören/İstanbul, teslim etmeleri gerekmektedir.
3) İhaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde, teminat bedelini Belediyemiz veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler. Bir adet bağımsız bölüm (konut veya dükkan) için, iki veya daha fazla kişinin ortak katılımı olması halinde, geçici teminat makbuzunda bu kişilerin ad ve soyadlarının belirtilmiş olması gerekmektedir.
4) Geçici Teminat bedeline ilişkin Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasada  belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
5) Yabancı İstekliler için Türkiye de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye de tebligat adresi beyan etmek, ayrıca Yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçeye çevirmek zorundadır.
6) İhale bedelinin tamamı peşin olarak alınacaktır.
7) İhaleyi yapıp yapmamakla ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.
8) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye giremez.

İlan olunur.

Detaylar için tıklayınız.

Compare listings

Karşılaştırmak